COSTOS Y TARIFAS – INCLUSIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN COVID
COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES | |
---|---|---|---|---|
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $10.930 | $10.930 |
|
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $2.253 | $2.253 |
|
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $1.812 | 0 | |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $138.623 | $138.623 |
|
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $8.000 | $8.000 |
|
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $32.682 | $32.682 |
|
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $8.668 | $ $8.668 |
|
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $171.305 | $171.305 |
|
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 016 de 19/11/2019 | TARIFA URBANAS | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 016 de 19/11/2019 | TARIFAS RURALES |
Estrato 1 | -0.15 | 20.794,72 | -0.3 | 15.742,88 |
Estrato 2 | -0.12 | 22.113,11 | -0.24 | 17.597,03 |
Estrato 3 | -0.04 | 24.487,73 | -0.09 | 21.415,48 |
Estrato 4 | 0 | 26.456,84 | 0 | 24.482,29 |
Estrato 5 | 0.5 | 42.816,27 | 0.5 | 39.854,45 |
Estrato 6 | 0.6 | 49.921,28 | 0.6 | 46.762,00 |
Pequeño Productor Industrial | 0.3 | 52.155,28 | 0.3 | 49.588,36 |
Pequeño Productor Comercial | 0.5 | 60.179,16 | 0.5 | 57.217,34 |
Pequeño Productor Oficial | 0 | 40.119,44 | 0 | 38.144,89 |
Gran Productor Industrial | 0.3 | 86.241,96 | 0.3 | 83.675,05 |
Gran Productor Comercial | 0.5 | 99.509,96 | 0.5 | 96.548,13 |
Gran Productor Oficial | 0 | 66.339,97 | 0 | 64.365,42 |
P. PROD. COMERCIAL C. CIAL METRO BELLO | 26.903,17 | |||
P. PROD. COMERCIAL C. CIAL BELLO CENTRO | 32.836,67 | |||
EDIFICIO TORRE NAIROBI - ESTRATO 3 | 20.409,14 | |||
"Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del segundo semestre de 2022 (liquidación realizada en agosto, tarifas de noviembre de 2022). Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015. Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS. Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente." |
TARIFAS SERVICIOS ESPECIALES