COSTOS Y TARIFAS – INCLUSIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN COVID
COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES | |
---|---|---|---|---|
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $10.930 | $10.930 | |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $2.253 | $2.253 | |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $1.812 | 0 | |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $138.623 | $138.623 | |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $8.000 | $8.000 | |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $32.682 | $32.682 | |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $8.668 | $ $8.668 | |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $171.305 | $171.305 | |
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 016 de 19/11/2019 | TARIFA URBANAS | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 016 de 19/11/2019 | TARIFAS RURALES |
Estrato 1 | -0.15 | 24.523,70 | -0.3 | 18.653,35 |
Estrato 2 | -0.12 | 26.018,22 | -0.24 | 20.795,42 |
Estrato 3 | -0.04 | 28.775,60 | -0.09 | 25.271,44 |
Estrato 4 | 0 | 30.995,65 | 0 | 28.791,88 |
Estrato 5 | 0.5 | 49.862,98 | 0.5 | 46.557,32 |
Estrato 6 | 0.6 | 57.761,53 | 0.6 | 54.235,50 |
Pequeño Productor Industrial | 0.3 | 59.408,62 | 0.3 | 56.543,73 |
Pequeño Productor Comercial | 0.5 | 68.548,41 | 0.5 | 65.242,76 |
Pequeño Productor Oficial | 0 | 45.698,94 | 0 | 43.495,17 |
Gran Productor Industrial | 0.3 | 93.613,98 | 0.3 | 90.749,08 |
Gran Productor Comercial | 0.5 | 108.016,13 | 0.5 | 104.710,47 |
Gran Productor Oficial | 0 | 72.009,94 | 0 | 69.806,99 |
P. PROD. COMERCIAL C. CIAL METRO BELLO | 32.681,79 | |||
P. PROD. COMERCIAL C. CIAL BELLO CENTRO | 38.838,19 | |||
EDIFICIO TORRE NAIROBI - ESTRATO 3 | 24.227,33 | |||
"Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del segundo semestre de 2022 (liquidación realizada en agosto, tarifas de noviembre de 2022). Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015. Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS. Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente." |
TARIFAS SERVICIOS ESPECIALES