COSTOS Y TARIFAS – INCLUSIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN COVID
COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES | |
---|---|---|---|---|
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $10.930 | $10.930 | |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $2.253 | $2.253 | |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $1.812 | 0 | |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $138.623 | $138.623 | |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $8.000 | $8.000 | |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $32.682 | $32.682 | |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $8.668 | $ $8.668 | |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $171.305 | $171.305 | |
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 016 de 19/11/2019 | TARIFA URBANAS | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 016 de 19/11/2019 | TARIFAS RURALES |
Estrato 1 | -0.15 | 24.646,71 | -0.3 | 18.753,75 |
Estrato 2 | -0.12 | 26.149,17 | -0.24 | 20.907,53 |
Estrato 3 | -0.04 | 28.920,71 | -0.09 | 25.407,82 |
Estrato 4 | 0 | 31.152,65 | 0 | 28.947,60 |
Estrato 5 | 0.5 | 50.117,81 | 0.5 | 46.810,23 |
Estrato 6 | 0.6 | 58.059,59 | 0.6 | 54.531,51 |
Pequeño Productor Industrial | 0.3 | 59.722,36 | 0.3 | 56.855,79 |
Pequeño Productor Comercial | 0.5 | 68.910,42 | 0.5 | 65.602,84 |
Pequeño Productor Oficial | 0 | 45.940,28 | 0 | 43.735,23 |
Gran Productor Industrial | 0.3 | 94.123,90 | 0.3 | 91.257,33 |
Gran Productor Comercial | 0.5 | 108.604,49 | 0.5 | 105.296,92 |
Gran Productor Oficial | 0 | 72.403,00 | 0 | 70.197,94 |
P. PROD. COMERCIAL C. CIAL METRO BELLO | 32.838,08 | |||
P. PROD. COMERCIAL C. CIAL BELLO CENTRO | 39.029,79 | |||
EDIFICIO TORRE NAIROBI - ESTRATO 3 | 24.346,35 | |||
"Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del segundo semestre de 2022 (liquidación realizada en agosto, tarifas de noviembre de 2022). Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015. Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS. Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente." |
TARIFAS SERVICIOS ESPECIALES