COSTOS Y TARIFAS – INCLUSIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN COVID
COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES | |
---|---|---|---|---|
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $6.958,67 | $6.958,67 | |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $2.120,55 | $2.120,55 | |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $515,42 | 0 | |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $138.246,39 | $138.246,39 | |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $7.268,21 | $7.268,21 | |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $30.817,93 | $30.817,93 | |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $8.756,03 | $8.756,03 |
|
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $169.064,32 | $169.064,32 | |
Costo de lavado y desinfección de vías y áreas públicas ($/Susc) | CLAVDj | $64,41 | ||
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 016 de 19/11/2019 | TARIFA URBANAS | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 016 de 19/11/2019 | TARIFAS RURALES |
Estrato 1 | -0.15 | 19.795,58 | -0.3 | 15.786,97 |
Estrato 2 | -0.12 | 21.109,74 | -0.24 | 17.671,69 |
Estrato 3 | -0.04 | 23.412,49 | -0.09 | 21.523,22 |
Estrato 4 | 0 | 25.387,18 | 0 | 24.651,06 |
Estrato 5 | 0.5 | 41.378,02 | 0.5 | 40.273,85 |
Estrato 6 | 0.6 | 48.612,83 | 0.6 | 47.435,05 |
Pequeño Productor Comercial | 0.5 | 59.662,80 | 0.5 | 58.558,64 |
Pequeño Productor Industrial | 0.3 | 51.707,76 | 0.3 | 50.750,82 |
Pequeño Productor Oficial | 0 | 39.775,20 | 0 | 39.039,09 |
Gran Productor Comercial | 0.5 | 92.730,79 | 0.5 | 91.626,62 |
Gran Productor Industrial | 0.3 | 80.366,69 | 0.3 | 79.409,74 |
Gran Productor Oficial | 0 | 61.820,53 | 0 | 61.084,42 |
Nota 1: Las tarifas presentadas corresponden a la liquidación realizada en abril, tarifas de abril 2022 en las cuales se incluye la actividad de lavado y desinfección de vías y áreas públicas de acuerdo a lo estipulado en las Resoluciones CRA 911 de 2020, 921 de 2020 y 955 de 2021. Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015. Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS. Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente. |